CENTRALLÅS EL., PEUGEOT 208 20>
Beskrivelse
CENTRALLÅS EL., PEUGEOT 208 20>
VF
Stel nr.: VR3UPHNEKN5934983
Årgang: 2023
Del nr.: G29158
Dito nr.: 55386721
Stamkort nr.: 08261
KUN LÅS
PSA 444122
INT 1A006453
2432A 0565L6
28000 km
Identifikationsnumre
- 444122
- 1A006453
- 0565L6
Passer til 15 køretøjer
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 100 | 101 HK | 8.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 136 | 136 HK | 9.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 145 | 145 HK | 3.2025 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 75 | 75 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 92 HK | 10.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 116 HK | 11.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 136 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 156 HK | 1.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 GTi | 280 HK | 10.2025 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) Hybrid 110 | 110 HK | 3.2025 - |
Dansk - Tysk Autolager A/S
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Del på Facebook
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerG29158
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer55386721
-
BrugtJa
-
Kilometerstand28.000
Dansk - Tysk Autolager A/S
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Del på Facebook