RADIO, SEAT LEON 13>
Beskrivelse
RADIO, SEAT LEON 13>
1.5TEK
Stel nr.: VSSZZZ5FZKR131593
Årgang: 2019
Del nr.: G29099
Dito nr.: 20837450
Stamkort nr.: 08279
5F0035871D
5F0035871 D 041
NY PRIS 959 EURO
67000 km
Identifikationsnumre
- 5F0035871D
- 5F0035871
Passer til 78 køretøjer
| SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSi | 86 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 86 HK | 11.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 105 HK | 8.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI | 110 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 122 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 140 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TGi | 131 HK | 10.2018 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 130 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 150 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 105 HK | 4.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 110 HK | 11.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 115 HK | 7.2018 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI | 180 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive | 180 HK | 11.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 265 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 280 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 290 HK | 10.2015 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 300 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive | 300 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 110 HK | 11.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 143 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 184 HK | 8.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 150 HK | 4.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 184 HK | 11.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI | 190 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive | 190 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.0 TSi | 86 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 86 HK | 12.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 105 HK | 1.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI | 110 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 122 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 140 HK | 9.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.5 TGi | 131 HK | 10.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 130 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 150 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI | 180 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 265 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 280 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 290 HK | 10.2015 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 300 HK | 1.2017 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra R | 310 HK | 11.2017 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 143 HK | 5.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 184 HK | 9.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TSI | 190 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.2 TSI | 86 HK | 1.2013 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 122 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 140 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 105 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.8 TFSI | 180 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 Cupra | 290 HK | 9.2015 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 Cupra | 300 HK | 1.2017 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2012 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 TDI | 184 HK | 2.2013 - |
Dansk - Tysk Autolager A/S
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Del på Facebook
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerG29099
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer20837450
-
BrugtJa
-
Kilometerstand67.000
Dansk - Tysk Autolager A/S
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Del på Facebook