BAGHYLDE STCAR., BMW 5 F10/F11 10>
Beskrivelse
BAGHYLDE STCAR., BMW 5 F10/F11 10>
STC
Stel nr.: WBA5K1108FD941800
Årgang: 2014
Del nr.: F44033
Dito nr.: 03767310
Stamkort nr.: 07207
7232773/ ELMOTOR TIL GARDIN
101000 km
Passer til 81 køretøjer
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 184 HK | 10.2010 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 523 i | 204 HK | 11.2009 - 8.2011 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 245 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | 245 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 258 HK | 11.2009 - 8.2011 |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 258 HK | 3.2010 - 5.2013 |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 272 HK | 7.2011 - 6.2013 |
BMW 5 Touring (F11) 535 i | 306 HK | 6.2010 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 306 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 535 i | 326 HK | 7.2013 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 326 HK | 7.2013 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 408 HK | 9.2010 - 6.2013 |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 449 HK | 7.2013 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 143 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 150 HK | 7.2014 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 184 HK | 6.2010 - 6.2014 |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 184 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 190 HK | 7.2014 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2014 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 200 HK | 6.2010 - 6.2014 |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 200 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 211 HK | 7.2014 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 211 HK | 7.2014 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 218 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 218 HK | 7.2013 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 204 HK | 9.2010 - 8.2011 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 245 HK | 6.2010 - 8.2011 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 258 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 258 HK | 3.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 286 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 286 HK | 3.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 299 HK | 9.2010 - 8.2011 |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 313 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive | 313 HK | 9.2011 - 2.2017 |
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | 381 HK | 3.2012 - 2.2017 |
BMW 5 (F10) 520 i | 163 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 i | 184 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 523 i | 204 HK | 6.2009 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 528 i | 245 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 528 i xDrive | 245 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 528 i | 258 HK | 3.2010 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 530 i | 258 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 5 (F10) 530 i | 272 HK | 5.2011 - 6.2013 |
BMW 5 (F10) 535 i | 306 HK | 1.2010 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 306 HK | 3.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 535 i | 326 HK | 7.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 326 HK | 7.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) ActiveHybrid | 306 HK | 12.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) ActiveHybrid | 340 HK | 12.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 550 i | 408 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 5 (F10) 550 i xDrive | 408 HK | 8.2010 - 6.2013 |
BMW 5 (F10) 550 i | 449 HK | 7.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 550 i xDrive | 449 HK | 7.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) M5 | 560 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) M5 Competition | 575 HK | 2.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) M5 Edition 30 | 600 HK | 7.2014 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 518 d | 136 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 518 d | 143 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 518 d | 150 HK | 7.2014 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d | 184 HK | 6.2010 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 184 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 520 d | 190 HK | 7.2014 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2014 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d | 200 HK | 6.2010 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 200 HK | 1.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 520 d | 211 HK | 10.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 211 HK | 10.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | 211 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 211 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | 218 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 218 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | 204 HK | 3.2010 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 530 d | 245 HK | 1.2010 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 530 d | 258 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 530 d xDrive | 258 HK | 3.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 530 d | 286 HK | 9.2010 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 530 d xDrive | 286 HK | 3.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 535 d | 299 HK | 9.2010 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 535 d | 313 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 535 d xDrive | 313 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive | 381 HK | 3.2012 - 10.2016 |
Dansk - Tysk Autolager A/S
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Del på Facebook
Kontakt for pris
-
Lagerstatus
-
VarenummerF44033
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer03767310
-
BrugtJa
-
Kilometer101.000
Dansk - Tysk Autolager A/S
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt