BREMSEFORSTÆRKER KPL., BMW 3 F30/31/F80 12 – 18

Beskrivelse
BREMSEFORSTÆRKER KPL., BMW 3 F30/31/F80 12 – 18
2.0TDI
Stel nr.: WBA3D310X0F250857
Årgang: 2013
Del nr.: F62293
Dito nr.: 03853701
Stamkort nr.: 07442
6798422
34336851099
34336851099
158000 km
Passer til 159 køretøjer
BMW 1 (F20) 125 d | 211 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 118 d | 136 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 218 HK | 8.2011 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 143 HK | 12.2010 - |
BMW 3 (F30, F80) 328 i | 245 HK | 4.2011 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 306 HK | 4.2011 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 184 HK | 3.2011 - 3.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 163 HK | 4.2011 - 10.2018 |
BMW 1 (F20) 125 d | 218 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 316 d | 116 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 184 HK | 11.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d | 258 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 184 HK | 11.2013 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 11.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 328 i | 245 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 316 d | 116 HK | 2.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 184 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 184 HK | 10.2011 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive | 245 HK | 5.2011 - 7.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 184 HK | 10.2012 - 11.2014 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 184 HK | 10.2013 - 7.2015 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i | 245 HK | 10.2013 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 211 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 184 HK | 3.2013 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i | 245 HK | 8.2012 - 2.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 184 HK | 3.2013 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 258 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 163 HK | 7.2011 - |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 218 HK | 9.2012 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 258 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 218 HK | 7.2012 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 245 HK | 6.2012 - 6.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 184 HK | 3.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 184 HK | 1.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive | 245 HK | 3.2013 - 7.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 184 HK | 3.2013 - 7.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 218 HK | 3.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i | 245 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i xDrive | 245 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 306 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 306 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 184 HK | 7.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d xDrive | 258 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 258 HK | 1.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 218 HK | 1.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 143 HK | 1.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 218 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 258 HK | 1.2014 - |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 200 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive | 245 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 200 HK | 5.2013 - 7.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 200 HK | 1.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 184 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 184 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i | 245 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | 245 HK | 3.2014 - |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 200 HK | 11.2011 - 6.2015 |
BMW 1 (F20) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 200 HK | 10.2012 - 11.2014 |
BMW 1 (F21) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 228 i | 245 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 184 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 218 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d | 258 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 184 HK | 7.2014 - 2.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 258 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 258 HK | 7.2014 - |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 326 HK | 4.2011 - 7.2013 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 326 HK | 4.2011 - 7.2013 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 340 HK | 11.2011 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 340 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 326 HK | 7.2012 - 7.2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d | 286 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d xDrive | 286 HK | 11.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d | 286 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 286 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 286 HK | 7.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i | 245 HK | 11.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive | 190 HK | 6.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 i | 177 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 200 HK | 5.2013 - 7.2015 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 200 HK | 10.2013 - 7.2015 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 224 HK | 7.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d | 224 HK | 7.2015 - |
BMW 3 (F30, F80) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 Touring (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 190 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 200 HK | 7.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 200 HK | 11.2013 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 200 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 200 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 286 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 286 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 286 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 286 HK | 1.2014 - |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 224 HK | 3.2016 - 2.2018 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 224 HK | 4.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i xDrive | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 1 (F21) 120 i | 184 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 224 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 224 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 230 i | 252 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 252 HK | 9.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 252 HK | 10.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 252 HK | 10.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 224 HK | 7.2016 - |
BMW 3 (F30, F80) 328i | 218 HK | 11.2011 - 6.2015 |
BMW 1 Van (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 3 Touring Van (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - 6.2019 |
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive | 258 HK | 3.2013 - 6.2019 |
Dansk - Tysk Autolager A/S
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Del på Facebook

Kontakt for pris
-
Lagerstatus
-
VarenummerF62293
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.34336851099
-
Dito Nummer03853701
-
BrugtJa
-
Kilometer158.000
Dansk - Tysk Autolager A/S
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
Kontakt for pris
Reservedelsnr
A2044302630
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt